| WALUTA | KOD | KUPNO | SPRZEDAZ | | KANTOR W WARSZAWIE. |
 | Dolar amerykański | USD | 3.873 | 3.885 | | Tel: +48 880 299 211 |
 | Euro | EUR | 4.27 | 4.285 | | ul. Stalowa, 60/64, Warszawa, 03-429
|
 | Frank szwajcarski | CHF | 3.9 | 3.92 | | CH TESKO
|
 | Funt brytyjski | GBP | 5.06 | 5.08 | | Pn-Pt:10.30-20.00, Sb: 11.00-21.00, Nd: 11.00-18.00
|
 | Rubel rosyjski | RUB | 0.0597 | 0.0617 | | Rezerwacje do 30 minut. Płatność tylko gotówką.
|
 | Hrywna ukraińska Можно на Приват | UAH | 0.161 | 0.169 | | Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
|
 | Dolar australijski | AUD | 2.63 | 2.66 | | Gwarantujemy najlepsze kursy walut.
|
 | Dolar kanadyjski | CAD | 2.9 | 2.93 | | Prosimy o potwierdzenie kursu telefoniczne przed wymianą.
|
 | Korona duńska | DKK | 0.5697 | 0.5717 | | Możliwość indywidualnego negocjowania kursów.
|
 | Korona norweska | NOK | 0.4213 | 0.4233 | |
|
 | Korona szwedzka | SEK | 0.4055 | 0.4075 | | ОБМЕН ВАЛЮТЫ в ВАРШАВЕ!
|
 | Korona czeska | CZK | 0.1664 | 0.1684 | | Ближайший КАНТОР в Варшаве!
|
 | Szekel Izrael | ILS | 1.115 | 1.155 | | ОПТ и Розница.
|
 | Kuna chorwacka | HRK | 0.575 | 0.595 | | Удобный заезд и бесплатный паркинг!
|
 | Lej rumuński | RON | 0.88 | 0.92 | | Индивидуальные курсы постоянным клиентам!
|
 | Lir turecki | TRL | 0.66 | 0.7 | | Говорим на польском, украинском, русском. Понимаем на всех языках!
|
 | Lari Gruzja | GEL | 1.3 | 1.42 | | Положу гривну на Приват
|
 | Lewa bułgarska | BGN | 2.18 | 2.23 | | ПН-ПТ: 10.30 - 20.00
|
 | Forint węgierski | HUF | 0.0127 | 0.013 | | СБ: 11.00 - 21.00
|
 | Jen japoński | JPY | 0.0358 | 0.0368 | | ВС: 11.00 - 18.00
|
 | Yuan Chiny | CNY | 0.54 | 0.56 | | ZAPEWNIAMY WYJATKOWO ATRAKCYJNE KURSY WALUT.
|
 |
Bilon EURO | EUR | 3.00 | 4.305 | | Реальные и выгодные курсы обмена!
|
Ostatnia aktualizacja kursow: Sat, 07 Dec 2019 23:36:00 +0100